Elecciones 9 de marzo de 2008
PSOE | PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL - PSC | 11.288.698 | 43,86% | 169 | |
PP | PARTIDO POPULAR - UPN | 10.277.809 | 39,93% | 154 | |
IU-ICV | IZQUIERDA UNIDA ALTERNATIVA - ICV-EUiA-EBB-EUiR | 969.871 | 3,77% | 2 | |
CIU | CONVERGÈNCIA I UNIÓ | 779.425 | 3,03% | 10 | |
EAJ-PNV | EUSKO ALDERDI JELTZALEA-PARTIDO NACIONALISTA VASCO | 306.128 | 1,19% | 5 | |
UPyD | UNIÓN, PROGRESO Y DEMOCRACIA | 306.078 | 1,19% | 1 | |
ERC | ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA | 298.139 | 1,16% | 3 | |
BNG | BLOQUE NACIONALISTA GALEGO | 212.543 | 0,82% | 2 | |
CC | COALICIÓN CANARIA - P.NAC.CANARIO - PIL | 174.629 | 0,68% | 2 | |
PA | COALICIÓN ANDALUCISTA | 68.679 |
0,26% |
0 | |
NA-BAI | NAFARROA BAI (EA, PNV, Aralar, Batzarre) | 62.398 | 0,24% | 1 | |
EA | EUSKO ALKARTASUNA | 50.371 | 0,19% | 0 | |
LV | LOS VERDES | 49.347 | 0,19% | 0 | |
C's | CIUDADANOS - P.DE LA CIUDADANÍA | 46.313 | 0,18% | 0 | |
PACMA | P.ANTITARINO CONTRA EL MALTRATO ANIMAL | 44.795 | 0,17% | 0 | |
PAR | PARTIDO ARAGONES | 40.054 | 0,15% | 0 | |
CHA | CHUNTA ARAGONESISTA | 38.202 | 0,15% | 0 | |
NC-CCN | NUEVA CANARIAS - CENTRO CANARIO NACIONALISTA | 38.024 | 0,14% | 0 | |
LV-GV | LOS VERDES-GRUPO VERDE | 30.840 | 0,12% | 0 | |
ARALAR | ARALAR | 29.989 | 0,11% | 0 | |
BLOC-I-V | BLOC NAC. VALENCIÀ-INICIATIVA POBLE VAL. - VERDS | 29.760 | 0,11% | 0 | |
UIB | UNITAT PER LES ILLES BALEARS PSM-EN,UM,ERC,EPM | 25.454 | 0,09% | 0 | |
PUM+J | POR UN MUNDO MÁS JUSTO | 23.324 | 0,09% | 0 | |
LVdE-LVCM | LOS VERDES DE EUROPA - LV COM. DE MADRID | 20.419 | 0,08% | 0 | |
PSD | PARTIDO SOCIAL DEMÓCRATA | 20.126 | 0,08% | 0 | |
PCPE | PARTIDO COMUNISTA DE LOS PUEBLOS DE ESPAÑA | 20.030 | 0,08% | 0 | |
CENB | CIUDADANOS EN BLANCO | 14.193 | 0,06% | 0 | |
FE DE LAS J | FALANGE ESPAÑOLA DE LAS JONS | 14.023 | 0,06% | 0 | |
DN | DEMOCRACIA NACIONAL | 12.911 | 0,05% | 0 | |
EV-AE | ELS VERDS-L'ALTERNATIVA ECOLOGISTA | 12.561 | 0,05% | 0 | |
FYV | FAMILIA Y VIDA | 9.882 | 0,04% | 0 | |
PH | PARTIDO HUMANISTA | 9.056 | 0,04% | 0 | |
PdeAL | PARTIDO DE ALMERÍA | 8.451 | 0,03% | 0 | |
RCN-NOK | REPRESENTACIÓN CANNÁBICA NAVARRA | 7.769 | 0,03% | 0 | |
ESPAÑA 2000 | ESPAÑA 2000 | 7.543 | 0,03% | 0 | |
POSI | PARTIDO OBRERO SOCIALISTA INTERNACIONALISTA | 7.386 | 0,03% | 0 | |
AES | ALTERNATIVA ESPAÑOLA | 7.300 | 0,03% | 0 | |
RC | PARTIT REPUBLICÀ CATALÀ | 6.746 | 0,03% | 0 | |
CVa | COALICIÓ VALENCIANA | 5.424 | 0,02% | 0 | |
EI | ESCONS INSUBMISOS-ALT. DELS DEMOCRATES DESCONTENTS | 5.035 | 0,02% | 0 | |
TC | TIERRA COMUNERA | 4.796 | 0,02% | 0 | |
FA | FALANGE AUTENTICA | 4.607 | 0,02% | 0 | |
UPL | UNION DEL PUEBLO LEONES | 4.509 | 0,02% | 0 | |
SAIN | SOLIDARIDAD Y AUTOGESTIÓN INTERNACIONALISTA | 3.885 | 0,02% | 0 | |
AMD | ALTERNATIVA MOTOR Y DEPORTES | 3.829 | 0,02% | 0 | |
PDLPEA | PARTIDO DE LOS PENSIONISTAS EN ACCIÓN | 3.050 | 0,01% | 0 | |
AN | ALIANZA NACIONAL | 2.938 | 0,01% | 0 | |
IR | IZQUIERDA REPUBLICANA - P.R.d'E. | 2.899 | 0,01% | 0 | |
PR | PARTIDO RIOJANO | 2.837 | 0,01% | 0 | |
ABLA | ALTERNATIVA EN BLANCO | 2.460 | 0,01% | 0 | |
EXU | EXTREMADURA UNIDA | 2.346 | 0,01% | 0 | |
EV-AV | ELS VERDS - ALTERNATIVA VERDA | 2.028 | 0,01% | 0 | |
PC | PARTIDO CARLISTA | 1.956 | 0,01% | 0 | |
PxC | PARTIT PER CATALUNYA | 1.919 | 0,01% | 0 | |
PNF | PARTIDO DE LOS NO FUMADORES | 1.616 | 0,00% | 0 | |
ULEG | UNIÓN POR LEGANÉS | 1.566 | 0,00% | 0 | |
FRENTE | FRENTE ESPAÑOL | 1.539 | 0,00% | 0 | |
CDL | CENTRO DEMOCRÁTICO LIBERAL | 1.503 | 0,00% | 0 | |
ONV | OPCIÓ NACIONALISTA VALENCIANA | 1.490 | 0,00% | 0 | |
CDS | CENTRO DEMOCRÁTICO Y SOCIAL | 1.362 | 0,00% | 0 | |
AA | ANDECHA ASTUR | 1.299 | 0,00% | 0 | |
PREPAL | P. REGIONALISTA DEL PAÍS LEONÉS | 1.278 | 0,00% | 0 | |
CDEs | CENTRO DEMOCRÁTICO ESPAÑOL | 1.047 | 0,00% | 0 | |
ANC | ALTERNATIVA NACIONALISTA CANARIA | 1.017 | 0,00% | 0 | |
PLCI | P. DE LAS LIBERTADES CIVILES | 888 | 0,00% | 0 | |
UNIDÁ | UNIDÁ | 848 | 0,00% | 0 | |
PLEVE | P. LIBERAL DEL EMPLEO Y LA VIVIENDA ESTATAL | 786 | 0,00% | 0 | |
LI-LITCI | LUCHA INTERNACIONALISTA | 722 | 0,00% | 0 | |
UP | UNIDAD DEL PUEBLO | 699 | 0,00% | 0 | |
plRV | PER LA REPÚBLICA VALENCIANA (ENV-Estat V.-RVPVE) | 645 | 0,00% | 0 | |
C PCTR | PARTIDO CENTRISTAS | 509 | 0,00% | 0 | |
MUPC | MOVIMIENTO POR LA UNIDAD DEL PUEBLO CANARIO | 497 | 0,00% | 0 | |
pCUA | P. CIUDADANOS UNIDOS DE ARAGÓN | 475 | 0,00% | 0 | |
UCPIC | UNIÓN CIUDADANO PROGRESISTAS INDEP. DE CANARIAS | 464 | 0,00% | 0 | |
IRV | IDENTITAT REGNE DE VALÈNCIA | 449 | 0,00% | 0 | |
URCL | UNIDAD REGIONALISTA DE CASTILLA Y LEÓN | 423 | 0,00% | 0 | |
PUEDE | PARTIDO UNIONISTA ESTADO DE ESPAÑA | 414 | 0,00% | 0 | |
PB-UB | GENTES DEL BIERZO (PB-UB) | 385 | 0,00% | 0 |
Volver a Elecciones 2008