|
|
|
Italian catalogue (public) - from 31/12/93 to 30/06/95 exp. date
![]()
| #Cat. | Description | Exp. date | Face value | Edition | Prod |
| 2.260 | OTTICO COSENTINO | 30/06/94 | 5000 | 2000 | PK |
| 2.261 | OTTICO COSENTINO | 30/06/94 | 10.000 | 2000 | PK |
| 2.262 | RELAZIONE AMBIENTE | 30/06/94 | 5.000 | 270.000 | MN |
| 2.263 | RELAZIONE AMBIENTE | 30/06/94 | 10.000 | 270.000 | MN |
| 2.264 | ZUCCHERO SUGAR FORNACIARI | 30/06/94 | 5.000 | 200.000 | MN |
| 2.265 | GENOA '92 - COLOMB GREEN | 30/06/94 | 5.000 | 15.000 | TH |
| 2.266 | LES COPAINS (B&W) | 30/06/94 | 10.000 | 100.000 | MN |
| 2.267 | AGRIGENTO TEMPIO | 30/06/94 | 10.000 | 100.000 | MN |
| 2.268 | IL FISCO YELLOW-VIOLET | 30/06/94 | 5.000 | 250.000 | TH |
| 2.269 | IL FISCO YELLOW-VIOLET | 30/06/94 | 10.000 | 250.000 | TH |
| 2.270 | SARDEGNA ISOLA DI CULTURA | 30/06/94 | 10.000 | 103.000 | TH |
| 2.271 | SARDEGNA ISOLA DI CULTURA | 30/06/94 | 5.000 | 97.000 | TH |
| 2.272 | SEAT - "...COLPIRE" | 30/06/94 | 5.000 | 5.400.000 | MN |
| 2.273 | SEAT - "...COLPIRE" | 30/06/94 | 10.000 | 2.600.000 | MN |
| 2.274 | SEAT - "...COLPIRE" | 31/12/94 | 5.000 | 5.000.000 | MN |
| 2.275 | SEAT - "...COLPIRE" | 31/12/94 | 10.000 | 7.400.000 | MN |
| 2.274A | SEAT - "...COLPIRE" - P. 26 mm. | 31/12/94 | 5.000 | 2.000.000 | MN |
| 2.275A | SEAT - "...COLPIRE" - P. 26 mm. | 31/12/94 | 10.000 | 1.200.000 | MN |
| 2.276 | EMERGENZA SANITA' VERTICALE - 118 | 31/12/94 | 5.000 | 250.000 | TH |
| 2.277 | EMERGENZA SANITA' VERTICALE - 118 | 31/12/94 | 10.000 | 250.000 | TH |
| 2.278 | EMERGENZA SANITA' ORIZZONTALE - 118 | 31/12/94 | 5.000 | 250.000 | TH |
| 2.279 | EMERGENZA SANITA' ORIZZONTALE - 118 | 31/12/94 | 10.000 | 250.000 | TH |
| 2.280 | TERMINILLO - "VETTA..." | 31/12/94 | 5.000 | 65.000 | MN |
| 2.281 | TERMINILLO - "SCIOVIA..." | 31/12/94 | 5.000 | 65.000 | MN |
| 2.282 | KENWOOD F1 MC-LAREN | 31/12/94 | 10.000 | 90.000 | MN |
| 2.283 | ALITALIA P.P. - MILLEMIGLIA | 31/12/94 | 5.000 | 152.000 | MN |
| 2.284 | ALITALIA P.P. - MILLEMIGLIA | 31/12/94 | 10.000 | 48.000 | MN |
| 2.285 | PEUGEOT | 31/12/94 | 10.000 | 3.000.000 | TH |
| 2.286 | PEUGEOT - AA | 30/06/95 | 10.000 | 10.000 | TH |
| 2.287 | ACETO BALSAMICO DUCA.. | 31/12/94 | 5.000 | 50.000 | TH |
| 2.288 | ACETO BALSAMICO DUCA.. | 31/12/94 | 10.000 | 50.000 | TH |
| 2.289 | ITALIAN ARMY PELLICANO | 31/12/94 | 5.000 | 200.000 | MN |
| 2.290 | ITALIAN ARMY PELLICANO | 31/12/94 | 10.000 | 200.000 | MN |
| 2.291 | EDIZIONI SIMONE | 31/12/94 | 5.000 | 100.000 | MN |
| 2.292 | EDIZIONI SIMONE | 31/12/94 | 10.000 | 100.000 | MN |
| 2.293 | MB GRUPPO PORTOLACONIA | 30/06/95 | 5.000 | 250.000 | TH |
| 2.294 | MB GRUPPO PORTOLACONIA | 30/06/95 | 10.000 | 100.000 | TH |
| 2.295 | MB PORTOLACONIA TANCAMANNA | 30/06/95 | 5.000 | 45.000 | TH |
| 2.296 | MB PORTOLACONIA TANCAMANNA | 30/06/95 | 10.000 | 30.000 | TH |
| 2.297 | MB PORTOLACONIA GOLF HOTEL | 30/06/95 | 5.000 | 45.000 | TH |
| 2.298 | MB PORTOLACONIA GOLF HOTEL | 30/06/95 | 10.000 | 30.000 | TH |
| 2.299 | MONTEVERDI GREEN | 30/06/95 | 2.000 | 65.000 | MN |
| 2.300 | MONTEVERDI BROWN | 30/06/95 | 2.000 | 65.000 | MN |
| 2.301 | MONTEVERDI GREEN | 30/06/95 | 5.000 | 390.000 | MN |
| 2.302 | MONTEVERDI BROWN | 30/06/95 | 10.000 | 390.000 | MN |
| 2.303 | FAO - HOT SPRINGS | 30/06/95 | 5.000 | 65.000 | MN |
| 2.304 | FAO - HOT SPRINGS | 30/06/95 | 10.000 | 65.000 | MN |
| 2.305 | ED. SIMONE - CONCORSI BLUE | 30/06/95 | 5.000 | 125.000 | MN |
| 2.306 | ED. SIMONE - LA LAUREA - VIOLET | 30/06/95 | 5.000 | 125.000 | MN |
| 2.307 | ED. SIMONE - LA VIA - TEMPLE | 30/06/95 | 5.000 | 125.000 | MN |
| 2.308 | SEAT - "...COLPIRE" | 30/06/95 | 5.000 | 2.400.000 | MN |
| 2.309 | SEAT - "...COLPIRE" | 30/06/95 | 10.000 | 2.800.000 | MN |
| 2.310 | SEAT - "...CAMBIARE" | 30/06/95 | 5.000 | 3.000.000 | MN |
| 2.311 | SEAT - "...CAMBIARE" | 30/06/95 | 10.000 | 3.000.000 | MN |
| 2.312 | EF BLU-PROBLEMA DI LINGUE | 30/06/95 | 5.000 | 50.000 | MN |
| 2.313 | EF BLU-PROBLEMA DI LINGUE | 30/06/95 | 10.000 | 50.000 | MN |
| 2.314 | SIP CREDIT CARD SERVICE | 30/06/95 | 15.000 | 1.300.000 | MN |
| 2.315 | XMA'S RIVISONDOLI | 30/06/95 | 5.000 | 374.000 | MN |
| 2.316 | XMA'S RIVISONDOLI | 30/06/95 | 10.000 | 307.000 | MN |
| 2.317 | XMA'S RIVISONDOLI | 30/06/95 | 15.000 | 71.000 | MN |
| 2.318 | IRITEL (PHONE) - 176 | 30/06/95 | 5.000 | 1.200.000 | MN |
| 2.319 | IRITEL (PHONE) - 176 | 30/06/95 | 10.000 | 1.200.000 | MN |
| 2.320 | IRITEL BLUE-WHITE | 30/06/95 | 10.000 | 1.200.000 | MN |
| 2.321 | IRITEL (PHONE) - 176 | 31/12/95 | 5.000 | 1.000.000 | MN |
| 2.322 | IRITEL BLUE-WHITE | 31/12/95 | 5.000 | 1.200.000 | MN |
| 2.323 | IRITEL BLUE-WHITE | 31/12/95 | 10.000 | 800.000 | MN |
| 2.324 | ROME COASTS - OSTIA | 31/12/95 | 5.000 | 54.000 | MN |
| 2.325 | ROME COASTS - OSTIA | 31/12/95 | 10.000 | 75.000 | MN |
| 2.326 | GBP-SICILIA, ARTE.... | 31/12/95 | 10.000 | 180.000 | TH |
| 2.327 | ESIT SARDINIA | 31/12/95 | 5.000 | 110.000 | MN |
| 2.328 | ESIT SARDINIA | 31/12/95 | 10.000 | 110.000 | MN |
| 2.329 | E.F-2ND-WORLDTRAVELCARD | 31/12/95 | 5.000 | 70.000 | MN |
| 2.330 | E.F-2ND-WORLDTRAVELCARD | 31/12/95 | 10.000 | 70.000 | MN |
| 2.331 | DIZIONI SIMONE YELLOW | 31/12/95 | 10.000 | 120.000 | MN |
| 2.332 | DIZIONI SIMONE - AA | 31/12/95 | 10.000 | 20.000 | MN |
| 2.333 | TEST & QUIZ SIMONE ED. | 31/12/95 | 10.000 | 90.000 | MN |
| 2.334 | CAT & DOG SIMONE ED. | 31/12/95 | 10.000 | 220.000 | TH |
| 2.335 | PHONE HISTORY 1877 - Jan '94 | 31/12/95 | 5.000 | 30.000 | MN |
| 2.336 | PHONE HISTORY 1881 - Jan '94 | 31/12/95 | 5.000 | 30.000 | MN |
| 2.337 | PHONE HISTORY 1890 - Jan '94 | 31/12/95 | 5.000 | 30.000 | MN |
| 2.338 | PHONE HISTORY 1895 - Feb '94 | 31/12/95 | 10.000 | 30.000 | MN |
| 2.339 | PHONE HISTORY 1900 - Mar '94 | 31/12/95 | 5.000 | 30.000 | MN |
| 2.340 | PHONE HISTORY 1901 - Mar '94 | 31/12/95 | 10.000 | 30.000 | MN |
| 2.341 | PHONE HISTORY 1906 - Apr '94 | 31/12/95 | 5.000 | 30.000 | MN |
| 2.342 | PHONE HISTORY 1905 - Apr '94 | 31/12/95 | 10.000 | 30.000 | MN |
| 2.343 | PHONE HISTORY 1910 - May '94 | 31/12/95 | 5.000 | 30.000 | MN |
| 2.344 | PHONE HISTORY 1915 - May '94 | 31/12/95 | 10.000 | 30.000 | MN |
| 2.345 | PHONE HISTORY 1925 - Jun '94 | 31/12/95 | 5.000 | 30.000 | MN |
| 2.346 | PHONE HISTORY 1919 - Jun '94 | 31/12/95 | 10.000 | 30.000 | MN |
| 2.347 | LEGNO MARKET | 31/12/95 | 5.000 | 110.000 | TH |
| 2.348 | LEGNO MARKET | 31/12/95 | 10.000 | 110.000 | TH |
| 2.349 | KENWOOD MC LAREN | 31/12/95 | 5.000 | 130.000 | MN |
| 2.350 | KENWOOD MC LAREN | 31/12/95 | 10.000 | 140.000 | MN |
| 2.351 | SEAT - "...CAMBIARE" | 31/12/95 | 5.000 | 220.000 | MN |
| 2.352 | SEAT - "... INCURIOSIRE" | 31/12/95 | 5.000 | 2.900.000 | MN |
| 2.353 | SEAT - "... INCURIOSIRE" | 31/12/95 | 10.000 | 6.000.000 | MN |
| 2.354 | SEAT - "... INCURIOSIRE" | 31/12/95 | 5.000 | 4.000.000 | TH |
| 2.355 | SEAT - "... INCURIOSIRE" - GREEN | 31/12/95 | 5.000 | 140.000 | MN |
| 2.356 | SEAT - "... INCURIOSIRE" - GREEN | 31/12/95 | 10.000 | 2.500.000 | MN |
| 2.357 | DOMUS ED. - TUTTOTURISMO | 31/12/95 | 5.000 | 120.000 | MN |
| 2.358 | DOMUS ED. - TUTTOTURISMO | 31/12/95 | 10.000 | 110.000 | MN |
| 2.358A | DOMUS ED. - TUTTOTURISMO - alfanum. C | 31/12/95 | 10.000 | ????? | MN |
| 2.359 | DOMUS ED. - QUATTROROUTE | 31/12/95 | 5.000 | 260.000 | MN |
| 2.359A | DOMUS ED. - QUATTROROUTE - alfanum. C | 31/12/95 | 5.000 | ????? | MN |
| 2.360 | DOMUS ED. - QUATTROROUTE | 31/12/95 | 10.000 | 200.000 | MN |
| 2.360A | DOMUS ED. - QUATTROROUTE - alfanum. C | 31/12/95 | 10.000 | ????? | MN |
| 2.361 | ALLE POSTE... - WHITE | 31/12/95 | 5.000 | 10.000.000 | TH |
| 2.362 | ALLE POSTE... - WHITE | 31/12/95 | 10.000 | 6.610.000 | TH |
| 2.362A | ALLE POSTE... - WHITE | 31/12/95 | 10.000 | ????? | TH |
| 2.363 | ALLE POSTE... - WHITE | 31/12/95 | 15.000 | 1.935.000 | TH |
| 2.364 | ALLE POSTE... - WHITE - AA | 31/12/95 | 5.000 | 780.000 | TH |
| 2.365 | ALLE POSTE... - WHITE - AA | 31/12/95 | 10.000 | 780.000 | TH |
| 2.366 | ALLE POSTE... - WHITE - AA | 31/12/95 | 15.000 | 130.000 | TH |
| 2.367 | PROTEZIONE CIVILE - VIOLET | 31/12/97 | 5.000 | 1.000.000 | TH |
| 2.368 | PROTEZIONE CIVILE - VIOLET | 31/12/97 | 10.000 | 3.000.000 | TH |
| 2.368A | PROTEZIONE CIVILE - VIOLET | 31/12/95 | 10.000 | 65.000 ? | TH |
| 2.369 | PROTEZIONE CIVILE - VIOLET | 31/12/97 | 15.000 | 1.000.000 | TH |
| 2.370 | NUMERO VERDE STRIPE | 31/12/95 | 5.000 | 5.500.000 | MN |
| 2.371 | NUMERO VERDE STRIPE | 31/12/95 | 10.000 | 3.000.000 | MN |
| 2.372 | NUMERO VERDE STRIPE | 31/12/95 | 15.000 | 1.500.000 | MN |
| 2.373 | NUMERO VERDE "AIRPLANE" | 31/12/95 | 5.000 | 8.450.000 | MN |
| 2.374 | NUMERO VERDE "AIRPLANE" | 31/12/95 | 10.000 | 4.750.000 | MN |
| 2.375 | NUMERO VERDE "AIRPLANE" | 31/12/95 | 15.000 | 1.000.000 | MN |
| 2.376 | G7 ROUND - NAPLE | 30/06/96 | 10.000 | 1.000.000 | MN |
| 2.377 | NEGOZI IN SIP - SHOP | 31/12/95 | 5.000 | 5.000.000 | TH |
| 2.378 | NEGOZI IN SIP - SHOP | 31/12/95 | 10.000 | 3.000.000 | TH |
| 2.379 | NEGOZI IN SIP - SHOP | 31/12/95 | 15.000 | 900.000 | TH |
| 2.380 | NEGOZI IN SIP - SHOP - AA | 31/12/95 | 5.000 | 390.000 | TH |
| 2.381 | NEGOZI IN SIP - SHOP - AA | 31/12/95 | 10.000 | 390.000 | TH |
| 2.382 | NEGOZI IN SIP - SHOP - AA | 31/12/95 | 15.000 | 65.000 | TH |
![]()
| NOTES: F =ALSO FOLDER PRESENTATION EXIXTS |
| CAT. NUMBERS REF. TO CACACE & CECCONI ITALIAN CATALOGUE |
| AA
= BILINGUAL INDICATIONS, ISSUED FOR ITALIAN SOUTH TIROL
|
![]()